- диаметр - 38 мм,
- цвет - черный.
← | Строительные пылесосы для обработки бетона в наличии в Санкт-Петербурге | Машина по выгодной цене для шлифовки и снятия полимера в Санкт-Петербурге | → |
← | Строительные пылесосы для обработки бетона в наличии в Санкт-Петербурге | Машина по выгодной цене для шлифовки и снятия полимера в Санкт-Петербурге | → |
Цена | 1176 |
Диаметр, мм | 38 |
Модель | Linolit® 38S-57.01 |
Полировка "по-мокрому" оптимальна при устройстве мозаичных и бетонных покрытий с включениями гранитной или мраморной крошки.
Оперативная помощь технического характера в решении проблем наших клиентов, возникающих на объектах в работе с материалами при устройстве промышленных полов, а также с шлифовально-полировальным оборудованием, промышленными пылесосами, расходными инструментами и дополнительным оборудованием через мобильное приложение "ПРОМПОЛЫ".
⠀
Мобильное приложение «Промполы» уже доступно для скачивания в Google Play и AppStore.
⠀
Мобильное приложение представлено следующими разделами:
Если у вас возникают вопросы, касающиеся продукции «LINOLIT®» - обращайтесь в приложение и штат сотрудников завода оперативно ответят вам!
Вакуум, кПа | 270 мБар |
Вес, кг | 40 |
Воздушный поток, л/сек | 536 м3/час |
Габаритные размеры, мм | 590х480х1045 |
Диаметр бака, мм | 360 |
Емкость коллектора для пыли, л | 30 |
Источник питания | 1-фазный |
Материал | сталь, покрытая порошковой краской |
Мощность, кВт | 2,4 (1,2 х 2) |
Напряжение, В | 220-230 |
Номинальный ток, А | 13,6 |
Площадь фильтров, кв.см | 30 000 |
Система встряхивания | бесконтактная с обратной пульсацией |
Уровень шума, дБ | 79 |
Фильтр | HEPA c тефлоновым покрытием |
Вакуум, кПа | 270 мБар |
Вес, кг | 73 |
Воздушный поток, л/сек | 536 м3/час |
Габаритные размеры, мм | 1110х570х1200 |
Диаметр бака, мм | 360 |
Емкость коллектора для пыли, л | 70 |
Источник питания | 1-фазный |
Материал | сталь, покрытая порошковой краской |
Мощность, кВт | 3,0 |
Напряжение, В | 220-230 |
Номинальный ток, А | 13,6 |
Площадь фильтров, кв.см | 30 000 |
Система встряхивания | бесконтактная с обратной пульсацией |
Уровень шума, дБ | 79 |
Фильтр | HEPA c тефлоновым покрытием |
Вакуум, кПа | 310 мБар |
Вес, кг | 112 |
Воздушный поток, л/сек | 450 м3/час |
Габаритные размеры, мм | 1006х570х1195 |
Диаметр бака, мм | 360 |
Емкость коллектора для пыли, л | 50 |
Источник питания | 3-фазный |
Материал | сталь, покрытая порошковой краской |
Мощность, кВт | 4,0 |
Напряжение, В | 380 |
Номинальный ток, А | 9 |
Площадь фильтров, кв.см | 30 000 |
Система встряхивания | бесконтактная с обратной пульсацией |
Уровень шума, дБ | 69 |
Фильтр | HEPA c тефлоновым покрытием |
Тип двигателя | асинхронный |
logo
Передовые технологии обработки бетона
Передовые технологии обработки бетона
Мы используем cookie, чтобы улучшить работу сайта. Как это работает? Политика конфиденциальности.